栄養成分値一覧表
栄養成分値一覧表
生茶ゼリイ
商品1個当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
生茶ゼリイ[抹茶] | 226kcal | 6.4g | 0.3g | 46.7g | 0.059g |
生茶ゼリイ[ほうじ茶] | 209kcal | 3.1g | 0.3g | 45.8g | 0.059g |
春の生茶ゼリイ | 182kcal | 5.9g | 0.6g | 38.2g | 0.130g |
涼香の生茶ゼリイ | 187kcal | 5.6g | 0.4g | 40.4g | 0.056g |
生茶ゼリイ[新茶] | 164kcal | 3.4g | 0.5g | 36.6g | 0.100g |
秋の生茶ゼリイ | 197kcal | 4.0g | 0.2g | 45.1g | 0.091g |
生茶ゼリイ[玉露] | 167kcal | 3.2g | 0.3g | 38.0g | 0.103g |
生茶ゼリイ[深翠] | 208kcal | 5.9g | 0.5g | 44.9g | 0.045g |
生茶ゼリイ[中村茶] | 164kcal | 3.6g | 0.7g | 38.0g | 0.048g |
コイスルナマチャゼリイ | 265kcal | 4.8g | 11.8g | 34.9g | 0.064g |
生茶ゼリイ(Noël) | 203kcal | 6.0g | 5.9g | 31.6g | 0.053g |
焼き菓子
商品1個当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
抹茶フィナンシェ | 185kcal | 2.9g | 10.9g | 18.8g | 0.051g |
ほうじ茶フィナンシェ | 185kcal | 2.8g | 11.5g | 18.5g | 0.051g |
栗入り抹茶フィナンシェ | 199kcal | 2.7g | 9.5g | 24.7g | 0.055g |
栗入りほうじ茶フィナンシェ | 198kcal | 2.6g | 10.0g | 24.4g | 0.055g |
抹茶フィナンシェ[パインレモン] | 196kcal | 2.0g | 7.6g | 29.9g | 0.10g |
ほうじ茶フィナンシェ[オレンジジンジャー] | 174kcal | 2.3g | 9.2g | 21.3g | 0.04g |
木苺チョコの抹茶フィナンシェ | 209kcal | 2.8g | 12.8g | 20.5g | 0.05g |
春の抹茶フィナンシェ | 179kcal | 2.8g | 9.9g | 19.8g | 0.09g |
森のフィナンシェ | 166kcal | 2.5g | 9.1g | 18.4g | 0.03g |
秋の抹茶フィナンシェ(キントキ) | 184kcal | 2.6g | 9.4g | 22.2g | 0.11g |
シフォンケーキ[抹茶] | 454kcal | 12.5g | 21.8g | 51.9g | 0.501g |
シフォンケーキ[ほうじ茶] | 451kcal | 11.6g | 22.1g | 53.9g | 0.498g |
茶フィーユ | 63kcal | 0.7g | 3.5g | 7.0g | 0.02g |
茶Colate[抹茶] | 114kcal | 1.3g | 6.9g | 11.6g | 0.04g |
茶Colate[ほうじ茶] | 110kcal | 1.5g | 6.4g | 11.5g | 0.04g |
抹茶バウムクーヘン[カット]※ | 423kcal | 7.3g | 24.3g | 52.1g | 0.48g |
ほうじ茶バウムクーヘン[カット]※ | 420kcal | 7.3g | 21.0g | 50.4g | 0.50g |
抹茶ガトーショコラ※ | 392kcal | 7.0g | 21.9g | 41.8g | 0.155g |
抹茶ガトーショコラ[カップ] | 381kcal | 6.3g | 21.1g | 41.5g | 0.145g |
ほうじ茶ガトーショコラ[カップ] | 365kcal | 5.8g | 20.2g | 40.0g | 0.15g |
うじていら ※ | 291kcal | 7.6g | 5.2g | 53.5g | 0.127g |
洋酒香る魅惑の抹茶フルーツケーキ ※ | 398kcal | 4.9g | 22.4g | 42.2g | 0.33g |
洋酒入り抹茶パウンドケーキ ※ | 366kcal | 4.0g | 16.4g | 48.5g | 0.33g |
ビスカンマッチャ | 37kcal | 0.5g | 2.3g | 3.8g | 0.02g |
※100gあたりの栄養成分値
チョコレート
商品1箱当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
濃いめの抹茶チョコレート | 190kcal | 1.7g | 13.7g | 15g | 0.05g |
濃いめのほうじ茶チョコレート | 190kcal | 1.5g | 13.7g | 15.2g | 0.05g |
濃いめの抹茶黒蜜チョコレート | 170kcal | 1.6g | 10.7g | 17.0g | 0.04g |
濃いめのチョコレート詰め合せ (抹茶 1個あたり) |
32kcal | 0.3g | 2.3g | 2.5g | 0.008g |
濃いめのチョコレート詰め合せ (ほうじ茶 1個あたり) |
32kcal | 0.3g | 2.3g | 2.6g | 0.008g |
生ちゃこれーと[抹茶] | 651kcal | 5.3g | 50.3g | 44.1g | 0.17g |
生ちゃこれーと[ほうじ茶] | 652kcal | 5.0g | 50.3g | 44.5g | 0.17g |
濃茶を楽しむチョコレート2022 | 438kcal | 6.5g | 32.4g | 34.0g | 0.11g |
別製濃茶ガナッシュ | 442kcal | 3.7g | 32.2g | 35.7g | 0.10g |
別製玉露ガナッシュ | 453kcal | 3.6g | 33.9g | 33.4g | 0.28g |
和菓子
商品1個当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
抹茶だんご ※ | 245kcal | 2.5g | 0.4g | 57.9g | 0.005g |
ほうじ茶だんご ※ | 246kcal | 2.4g | 0.4g | 58.3g | 0.008g |
抹茶飴 | 17.9kcal | 0g | 0g | 4.5g | 0g |
ほうじ茶飴 | 17.2kcal | 0g | 0g | 4.5g | 0g |
小柄ようかん[抹茶] | 153kcal | 2.0g | 0.2g | 38.0g | 0.006g |
小柄ようかん[ほうじ茶] | 154kcal | 2.1g | 0.2g | 38.2g | 0.006g |
兎菓子 | 193kcal | 0.9g | 0.2g | 46.9g | 0g |
※100gあたりの栄養成分値
アイスクリーム
商品1個当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
抹茶アイスクリーム | 205kcal | 5.1g | 11.4g | 21.6g | 0.15g |
ほうじ茶アイスクリーム | 207kcal | 4.7g | 11.7g | 21.6g | 0.13g |
茶CUP(いちご抹茶)※ | 343kcal | 5.9g | 21.8g | 30.8g | 0.23g |
茶CUP(プラリネほうじ茶)※ | 374kcal | 6.3g | 25.5g | 31.4g | 0.22g |
※100gあたりの栄養成分値
プレミアム朝食セット
商品1個当りの栄養成分値を示します。
商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
抹茶グラノーラ ※ | 432kcal | 8.2g | 18.7g | 62.1g | 0.28g |
抹茶ホットケーキ | 278kcal | 8.2g | 9.7g | 40.3g | 0.54g |
中村茶スコーン | 201kcal | 3.2g | 9.9g | 24.4g | 0.45g |
プレミアムグリーンティー(手摘み抹茶) | 373kcal | 5.6g | 0.0g | 92.5g | 0.001g |
プレミアムグリーンティー(玉露) | 387kcal | 2.3g | 0.3g | 95.5g | 0.002g |
抹茶バター(海塩) | 415kcal | 1.2g | 42.9g | 7.0g | 0.47g |
抹茶バター(伊予柑はちみつ) | 366kcal | 1.0g | 34.3g | 14.4g | 0.12g |
濃茶みつ | 162kcal | 2.1g | 0.0g | 41.5g | 0.0g |
※100gあたりの栄養成分値